Кислоты
Кислота ортофосфорная, термич. тех.(без тары)
Описание:
Кислота ортофосфорная термическая - прозрачная бесцветная жидкость, слабо-желтого или желтого цвета со слабым запахом. Неограниченно растворима в воде, образует растворы любых концентраций. Пожаро- и взрывобезопасна. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов.
Химическая формула:
H3PO4
Упаковка и транспортировка:
Кислота ортофосфорная отпускается в тару потребителя - стеклянные бутыли или полиэтиленовые канистры по 32-36 кг. При работе с ортофосфорной кислотой избегать прямого контакта с веществом, защищать глаза, кожу и дыхательные пути. Не допускать нагрева емкостей с продуктом.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя | Норма для марок | |
---|---|---|
м. Б, сорт 1 | м. Б, сорт 2 | |
1. Внешний вид | Бесцветная или со слабо-желтым оттенком жидкость в слое 15-20 мм при рассматривании на белом фоне | Бесцветная или окрашенная жидкость от слабо-желтого до коричневого оттенка, непрозрачная в слое 15-20 мм при рассматривании на белом фоне |
2. Массовая доля ортофосфорной кислоты (H3PO4), %, не менее | 73 | 73 |
3. Массовая доля сульфатов (SO4 ), %, не более | 0,015 | 0,02 |
4. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 | 0,015 |
5. Массовая доля нитратов, %, не более | 0,0005 | 0,001 |
6. Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы, %, не более | 0,002 | 0,005 |
7. Массовая доля восстанавливающих в-в в пересчете на H3PO3, %, не более | 0,2 | не норм. |
8. Наличие метафосфорной кислоты | выдержив. испыт. по п. 3.13 | не норм. |
9. Массовая доля взвешенных частиц, %, не более | выдержив. испыт. по п. 3.13 | 0,3 |
10. Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,006 | 0,008 |
7. Массовая доля желтого фосфора, %, не более | выдержив. испыт. по п. 3.13 | не норм. |
Соответствует ГОСТ 10678-76 с изм. 1,2,3,4,5,6